2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

【デレステ】スターライトステージ総合★355

227 :名無しですよ、名無し! (ワッチョイ 0ff3-DZOR):2023/08/11(金) 00:17:33.62 ID:cAMeS8Jp0.net
Keyランキング1622人
https://i.imgur.com/wfTQK3W.png
 
 
0626名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 4fb1-4Uih)
2023/08/10(木) 22:29:07.38ID:5mbYCrWv0
遅くなったけど一応貼っておく

イベント「LIVE Groove Dance burst」14th さよならアロハ [25/28]
  2023/07/30(日) 15:00 ~ 2023/08/09(水) 20:59 (246h)
  .日時   │        . ポイント.        |    ハイスコア
          |. . 2001 . 10001 20001 60001 12万1|  . 5001 . .10001 . 50001
―――――――――――――――――――――――――――――――――
07/31 00:00|. 12238 . . 6055 . 3816 . . 937 . . . . -|1846367 1436895 . ------ (1日め)
08/01 00:00|. 25577 . 14205 . 9854 . 3302 . . . . -|2008692 1668880 . ------ (2日め)
08/02 00:00|. 38872 . 22880 15834 . 5772 . . . . -|2065678 1763063 . ------ (3日め)
08/03 00:00|. 51778 . 31472 21841 . 8187 . . . . -|2103613 1819024 . ------ (4日め)
08/04 00:00|. 64617 . 40154 27756 10550 . . . . -|2126366 1855112 . 309008 (5日め)
08/05 00:00|. 77437 . 48717 33614 12849 . . . . -|2146068 1880550 . 519357 (6日め)
08/06 00:00|. 90397 . 56927 39444 15093 . . . . -|2166131 1905324 . 626997 (7日め)
08/07 00:00|103464 . 65466 45278 17091 . . . . -|2183186 1927083 . 684620 (8日め)
08/08 00:00|116373 . 74392 50888 19127 . . . . -|2195107 1942177 . 715984 (9日め; 最終前日)
08/09 00:00|130035 . 83655 56159 21191 . . . . -|2211680 1958317 . 743849 (10日め; 最終日)
08/09 18:00|139449 . 90520 59821 22394 . . . . -|2223652 1970894 . 767248 (最終日)
08/09 19:00|140836 . 91448 60201 22514 . . . . -|2225472 1972488 . 770282 (最終日)
08/09 20:00|143076 . 92968 60672 22729 . . . . -|2229456 1976721 . 776435 (最終日)
08/09 20:15|143723 . 93723 60839 22790 . . . . -|2230732 1978661 . 778548 (最終日)
08/09 20:30|144652 . 94442 61043 22861 . . . . -|2231487 1979920 . 780976 (最終日)
08/09 20:45|145521 . 95346 61346 22947 . . . . -|2233017 1981242 . 784254 (最終日)
08/10 12:00|146968 . 96773 61758 23107 . . . . -|2235084 1983964 . 789838 (最終結果)

― 同タイプ前イベ「LIVE Groove Visual burst」15th (なつっこ音頭 [25/27] 222h)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
06/09 12:00|136961 . 89707 57907 23359 . 1268|2266163 2005945 . 894951 (最終結果)

― 同タイプ前イベ「LIVE Groove Vocal burst」15th (Starry Night [26/29] 246h)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
03/10 12:00|153761 103695 64151 25881 . 3000|2351197 2064577 . 929188 (最終結果)

※初日1001位: 2320059

313 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★